規格 - 型號240631
標準測試條件 - 型號240631
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240641
標準測試條件 - 型號240641
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240632
標準測試條件 - 型號240632
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240642
標準測試條件 - 型號240642
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240633
標準測試條件 - 型號240633
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240343
標準測試條件 - 型號240643
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240634
標準測試條件 - 型號240634
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 240644
標準測試條件 - 型號240644
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240635
標準測試條件 - 型號240635
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240645
標準測試條件 - 型號240645
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240631
標準測試條件 - 型號240631
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240641
標準測試條件 - 型號240641
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240632
標準測試條件 - 型號240632
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240642
標準測試條件 - 型號240642
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240633
標準測試條件 - 型號240633
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240343
標準測試條件 - 型號240643
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240634
標準測試條件 - 型號240634
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 240644
標準測試條件 - 型號240644
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240635
標準測試條件 - 型號240635
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
規格 - 型號240645
標準測試條件 - 型號240645
環境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場 | 無電池電壓:在有效的電壓范圍內(在進行電池檢查時指針必須停留在BAT符號指示的范圍內。) |
容差前提條件 | 電阻測量:*個有效的測量范圍 = 讀數的±5% 第二個有效的測量范圍 = 讀數的±10%,無限大和零刻度值:zui大為刻度長度的0.7%,AC電壓:zui大刻度值的±10%,空載電壓:zui大為額定電壓的130%,額定電流測量:在*個有效測量范圍內時為1mA(0~20%),短路電流:zui大12mA |
產品中心
Products
相關文章